Empresa de alquiler | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|
Alamo | 75.6 | 11.8 |
Europcar | 57.0 | 11.4 |
Avis | 74.4 | 10.6 |
Hertz | 59.6 | 7.4 |
AmiGO | 17.7 | 5.3 |
Dollar | 40.6 | 5.2 |
Payless | 20.1 | 4.7 |
Budget | 57.9 | 4.2 |
America | 5.0 | 3.8 |
Sixt | 67.8 | 3.4 |
Secret Deal | 12.4 | 2.4 |
Sea Safari | 2.2 | 2.2 |
Goldcar | 5.2 | 2.1 |
Ace | 19.9 | 1.9 |
Renta Facil | 1.8 | 1.8 |
Circular Car Hire.. | 1.7 | 1.7 |
Green Motion | 26.8 | 1.6 |
Surprice Rent A Car | 3.4 | 1.5 |
Clickrent | 1.5 | 1.5 |
Easy Car | 18.0 | 1.4 |
Chilean Rent A Car | 2.1 | 1.3 |
Keddy By Europcar | 19.0 | 1.1 |
Fox Rent A Car | 1.8 | 0.9 |
Noleggiare | 2.8 | 0.8 |
Movida | 1.5 | 0.8 |
Thrifty | 28.3 | 0.7 |
Leasys | 3.6 | 0.7 |
United Rent A Car | 2.1 | 0.7 |
Easycar | 21.8 | 0.6 |
Sicily By Car | 3.6 | 0.6 |
Addcar Rental | 2.1 | 0.6 |
Abbycar | 3.3 | 0.5 |
Mex | 28.5 | 0.2 |
Global Rent A Car | 4.2 | 0.1 |
Routes | 3.7 | 0.1 |
America Car Rental | 3.5 | 0.1 |
Localiza | 3.0 | 0.1 |
Centauro | 3.0 | 0.1 |
National | 25.6 | 0.0 |
Enterprise | 25.5 | 0.0 |
Adobe | 20.7 | 0.0 |
Amigo Rent A Car | 14.6 | 0.0 |
Flexways | 12.3 | 0.0 |
GreenMotion | 9.3 | 0.0 |
Nu Car | 7.4 | 0.0 |
Mas | 4.7 | 0.0 |
Locauto | 3.6 | 0.0 |
Maggiore | 3.6 | 0.0 |
Autounion | 3.4 | 0.0 |
Autovia | 2.8 | 0.0 |
Ecovia | 2.8 | 0.0 |
Sixt Italy | 2.8 | 0.0 |
Auto-union | 2.8 | 0.0 |
Flizzr | 2.7 | 0.0 |
Firefly | 2.6 | 0.0 |
OK Rent a car | 2.4 | 0.0 |
Agtran | 2.2 | 0.0 |
Epta | 2.2 | 0.0 |
Kasina | 2.2 | 0.0 |
Merge Car Rental | 2.2 | 0.0 |
Samavest | 2.2 | 0.0 |
Ace Rent-a-car | 2.2 | 0.0 |
Dollar Costa Rica | 2.2 | 0.0 |
Mex Rent A Car | 2.2 | 0.0 |
Nextcar | 2.2 | 0.0 |
York | 2.2 | 0.0 |
Optimo Rent | 2.2 | 0.0 |
Alkila Rent A Car. | 2.1 | 0.0 |
Target Rent Italy | 2.1 | 0.0 |
Surprice | 2.0 | 0.0 |
Mas By Mex | 2.0 | 0.0 |
Carflex | 1.9 | 0.0 |
Autos Renta Facil | 1.8 | 0.0 |
Cargini Rent A Car | 1.7 | 0.0 |
CarQ | 1.7 | 0.0 |
Eren Rent A Car | 1.7 | 0.0 |
Garenta | 1.7 | 0.0 |
Avance | 1.6 | 0.0 |
Drive Sa | 1.6 | 0.0 |
Grentals | 1.6 | 0.0 |
Yours Car Rental | 1.6 | 0.0 |
EC Rent a Car | 1.6 | 0.0 |
Addcar | 1.6 | 0.0 |
Target | 1.5 | 0.0 |
Interrent GC | 1.5 | 0.0 |
Click Rent | 1.5 | 0.0 |
Hertz Balearics and Canaries | 1.5 | 0.0 |
InterRent Europe | 1.5 | 0.0 |
Keyandgo | 1.5 | 0.0 |
OK Mobility | 1.5 | 0.0 |
Record | 1.5 | 0.0 |
Record Go | 1.5 | 0.0 |
Wiber | 1.5 | 0.0 |
Carwiz | 1.2 | 0.0 |
Apex | 1.2 | 0.0 |
Dollar US | 1.2 | 0.0 |
Thrifty US | 1.2 | 0.0 |
Drive S.a. | 1.1 | 0.0 |
Volta4u | 1.1 | 0.0 |
Yours Carrental | 1.1 | 0.0 |
Autocandia | 1.1 | 0.0 |
La columna "% Búsquedas" se calcula a partir del número de búsquedas en las que la empresa ha ofrecido algún alquiler de carro respecto al total de búsquedas.
La columna "% la más barata" se obtiene a partir del número de búsquedas en las que la empresa ha ofrecido el carro de alquiler más barato respecto al número de búsquedas en las que la empresa ha ofrecido algún coche.
El ranking se actualiza en tiempo real y tiene en cuenta los datos del último año de las búsquedas realizadas en Trabber de alquiler de carros desde Costa Rica.