| Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
|---|---|---|---|
| RZ | Sansa Airlines | 5.0 | 91.6 |
| DM | Arajet | 1.2 | 61.0 |
| E9 | Evelop Airlines | 1.6 | 57.0 |
| QR | Qatar Airways | 3.9 | 53.2 |
| AV | Avianca | 74.4 | 51.5 |
| P5 | Wingo | 1.9 | 47.3 |
| G3 | Gol | 1.2 | 42.4 |
| NK | Spirit Airlines | 9.1 | 38.3 |
| Q6 | Volaris Costa Rica | 8.8 | 35.6 |
| W1 | World Ticket | 1.2 | 32.8 |
| Y4 | Volaris | 9.3 | 25.5 |
| IB | Iberia | 20.2 | 19.0 |
| CM | Copa Airlines | 61.3 | 15.9 |
| AC | Air Canada | 22.9 | 14.2 |
| TK | Turkish | 5.9 | 13.6 |
| AF | Air France | 21.7 | 12.7 |
| LA | LATAM Airlines | 27.7 | 12.0 |
| KL | KLM | 21.1 | 10.6 |
| UA | United Airlines | 61.9 | 10.2 |
| AA | American Airlines | 55.4 | 8.1 |
| UX | Air Europa | 11.5 | 7.2 |
| AM | Aeroméxico | 51.3 | 5.5 |
| B6 | JetBlue | 9.6 | 5.1 |
| AS | Alaska Airlines | 4.8 | 3.7 |
| LX | Swiss | 2.9 | 3.1 |
| DL | Delta Air Lines | 11.8 | 2.0 |
| LH | Lufthansa | 9.7 | 1.8 |
| X1 | X1 Air | 1.3 | 1.5 |
| BA | British Airways | 7.7 | 1.1 |
La columna % Búsquedas se calcula a partir del número de búsquedas en las que la aerolínea ha ofrecido algún vuelo respecto al total de búsquedas.
La columna % la más barata se obtiene a partir del número de búsquedas en las que la aerolínea ha ofrecido el vuelo más barato respecto al número de búsquedas en las que la aerolínea ha ofrecido algún vuelo.
El ranking se actualiza en tiempo real y tiene en cuenta los datos del último año de las búsquedas realizadas en Trabber de vuelos desde Costa Rica.
Los precios de las aerolíneas se comparan incluyendo los recargos, si los hay, de pagar con VISA crédito y de facturar una maleta.