Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|---|
RZ | SANSA | 1.3 | 68.6 |
E9 | Iberojet | 1.6 | 47.1 |
NK | Spirit Airlines | 20.2 | 36.2 |
P5 | Wingo | 4.4 | 33.0 |
Y4 | Volaris | 13.1 | 29.3 |
AV | Avianca | 69.9 | 27.1 |
CM | Copa | 68.7 | 27.1 |
QR | Qatar Airways | 0.8 | 24.0 |
F9 | Frontier | 1.1 | 22.7 |
LA | LATAM | 4.1 | 20.5 |
4O | InterJet | 7.4 | 17.9 |
UA | United | 70.6 | 17.3 |
UX | Air Europa | 6.5 | 17.1 |
AA | American Airlines | 67.4 | 16.0 |
Q6 | Volaris Costa Rica | 10.6 | 15.4 |
IB | Iberia | 21.9 | 15.2 |
AC | Air Canada | 23.7 | 11.3 |
DE | Condor | 1.0 | 10.7 |
B6 | JetBlue | 18.7 | 10.5 |
AM | Aeroméxico | 49.5 | 10.1 |
LX | Swiss | 4.7 | 9.1 |
WN | Southwest Airlines | 0.4 | 9.0 |
DL | Delta | 38.9 | 5.7 |
HR | Hahn Air | 1.0 | 5.5 |
AS | Alaska | 7.4 | 5.3 |
AF | Air France | 25.4 | 5.2 |
TK | Turkish | 3.3 | 5.0 |
LH | Lufthansa | 13.4 | 3.9 |
KL | KLM | 26.5 | 3.6 |
WK | Edelweiss Air | 0.3 | 3.4 |
WS | WestJet | 0.5 | 3.0 |
GP | APG Airlines | 0.3 | 3.0 |
BA | British Airways | 17.8 | 2.3 |
TA | TACA | 0.4 | 1.1 |
EK | Emirates | 0.3 | 1.1 |
SN | Brussels Airlines | 0.2 | 0.0 |
La columna "% Búsquedas" se calcula a partir del número de búsquedas en las que la aerolínea ha ofrecido algún vuelo respecto al total de búsquedas.
La columna "% la más barata" se obtiene a partir del número de búsquedas en las que la aerolínea ha ofrecido el vuelo más barato respecto al número de búsquedas en las que la aerolínea ha ofrecido algún vuelo.
El ranking se actualiza en tiempo real y tiene en cuenta los datos del último año de las búsquedas realizadas en Trabber de vuelos desde Costa Rica.
Los precios de las aerolíneas se comparan incluyendo los recargos, si los hay, de pagar con VISA crédito y de facturar una maleta.
Medidas y peso de equipaje según aerolínea →