Encuentra autos de alquiler en el aeropuerto de Florencia-Peterola en Trabber. Buscamos en las mejores webs de alquiler de autos para encontrar el auto más barato en Florencia-Peterola o en cualquier aeropuerto.
29 junio - 29 julio
29 junio - 29 julio
29 junio - 29 julio
| Empresa de alquiler | % Búsquedas | % la más barata |
|---|---|---|
| Ace Rent a Car | 40.5 | 16.6 |
| SurPrice Car Rentals | 77.7 | 16.1 |
| RentSmart24 | 57.5 | 11.8 |
| Drivalia | 94.9 | 7.8 |
| Rental Plus | 64.0 | 5.9 |
| U-save | 23.8 | 5.8 |
| Keddy By Europcar | 71.3 | 5.7 |
| Ecovia | 93.8 | 4.0 |
| Target Rent | 43.9 | 3.8 |
| Europcar | 100.0 | 3.4 |
| Green Motion | 38.8 | 3.0 |
| Noleggiare | 91.8 | 2.4 |
| Sixt | 100.0 | 2.3 |
| Target Rent A Car | 38.3 | 1.5 |
| Budget | 93.3 | 1.1 |
Ver más preguntas de Florencia Publica tu pregunta
La ciudad tiene 367 000 habitantes. La moneda oficial es euro (EUR). Las principales atracciones turísticas son iglesia de Santa María Novella, Capilla de los Médici, basílica de San Lorenzo de Florencia, Palacio Medici Riccardi, San Marcos, Galería de la Academia de Florencia, Museo dell'Opera del Duomo, Museo Nacional de San Marcos, Chiostro dello Scalzo y Museo Salvatore Ferragamo. Florencia es una ciudad de Italia en la que Trabber ofrece 787 hoteles.