Encuentra carros de alquiler en el aeropuerto de Olbia-Costa Smeralda en Trabber. Buscamos en las mejores webs de alquiler de carros para encontrar el carro más barato en Olbia-Costa Smeralda o en cualquier aeropuerto.
| Empresa de alquiler | % Búsquedas | % la más barata |
|---|---|---|
| OK Mobility | 86.8 | 22.9 |
| SurPrice Car Rentals | 67.1 | 7.5 |
| Moventur | 78.0 | 6.2 |
| RentSmart24 | 54.7 | 5.8 |
| Rental4leisure | 62.8 | 5.4 |
| Last Minute Rent | 23.7 | 4.9 |
| Felirent | 82.1 | 4.3 |
| Vettura | 90.4 | 4.2 |
| Goldcar | 89.5 | 3.8 |
| GaldieriRent | 66.9 | 3.5 |
| Drivalia | 95.3 | 3.3 |
| Italy Car Rent | 90.5 | 3.1 |
| Vita Rent | 16.9 | 2.3 |
| Record Go | 83.6 | 1.8 |
| Viaggiare Rent | 83.3 | 1.6 |
La ciudad tiene 60 000 habitantes. La moneda oficial es euro (EUR). Las principales atracciones turísticas son Museo Arqueológico de Olbia. Trabber ofrece en Olbia 68 hoteles para los visitantes de esta ciudad de Italia.