Buscamos en las webs de aerolíneas y agencias para encontrar el vuelo más barato a Japón o a cualquier otro destino. Encuentra tu vuelo a Japón en Trabber y resérvalo directamente en la web que tenga el mejor precio, ahorrando tiempo y dinero.
Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|---|
UL | Sri Lankan | 2.3 | 48.1 |
LA | LATAM | 9.0 | 40.8 |
IJ | Spring Airlines Japan | 2.1 | 39.5 |
MU | China Eastern | 36.9 | 38.2 |
MM | Peach Aviation | 16.6 | 37.8 |
GK | Jetstar Japan | 12.8 | 33.4 |
ZG | Grozny Avia | 3.1 | 32.6 |
NU | Japan Transocean Air | 4.0 | 28.0 |
HD | Air Do | 3.2 | 23.4 |
NZ | Air New Zealand | 1.1 | 21.9 |
Ver más preguntas de Japón Publica tu pregunta
La población del país es de 125,4 millones de habitantes. El prefijo para llamar al país es +81. Se habla japonés. La divisa de curso legal es yen (JPY).