Buscamos en las webs de aerolíneas y agencias para encontrar el vuelo más barato a Perú o a cualquier otro destino. Encuentra tu vuelo a Perú en Trabber y resérvalo directamente en la web que tenga el mejor precio, ahorrando tiempo y dinero.
Código | Aerolínea | % Búsquedas | % la más barata |
---|---|---|---|
4A | Atsa Airlines | 2.1 | 75.7 |
H2 | SKY Airline | 52.2 | 54.6 |
JZ | JetSmart Perú | 1.2 | 51.5 |
JA | JetSmart | 40.7 | 48.6 |
H8 | Sky Airline Peru | 1.4 | 41.8 |
Y4 | Volaris | 2.1 | 32.3 |
P5 | Wingo | 1.9 | 31.0 |
NK | Spirit Airlines | 1.1 | 27.2 |
AV | Avianca | 30.1 | 25.1 |
LA | LATAM | 92.2 | 25.0 |
Ver más preguntas de Perú Publica tu pregunta
El país tiene 33,7 millones de habitantes. Su superficie alcanza los 1 285 216 km². El prefijo telefónico es +51. Se habla aimara, español y quechua. La divisa de curso legal es sol peruano (PEN).